Diamante FZ
Figlia di Diamant de Semilly ed Isandra.
Sella Italiana.
Caratteristiche:
- Femmina
- Baio
- Anno di nascita: 2011
Genealogia
DIAMANTE FZ SI merrie 2011 bruin XX/OX percentage: 43,95% | DIAMANT DE SEMILLY SF 91 446 545 F/95 1991 bruin 1.73m ggk: SF, SI, SBS, BWP, Holst, Z, SWB Spr 1.60 | LE TOT DE SEMILLY SF 77037073A 1977 vos 1.68m ggk: SF, SI, SBS, BWP Spr 1.60 | GRAND VENEUR SF 1972 |
VENUE DU TOT SF 1965 | |||
VENISE DES CRESLES SF 1987 bruin | ELF III SF 1970 ISP | ||
MISS DES CRESLES (MISS DE CRESLES) SF 1978 | |||
ISANDRA SI 110163 1999 bruin 1.69m NSP | INDOCTRO (C-INDOCTRO I) Holst 21.02429.90/90. pref 1990 donkerbruin 1.68m ggk: Holst, KWPN, SBS, SI, SF, Hann, SWB Spr 1.40 | CAPITOL I Holst 1975 | |
VANESSA VII Holst 1983 | |||
ISANCA BWP 1985 bruin ZZ-spr | CARNEVAL Holst 1974 | ||
BOSWIND BWP 0 |
La genealogia è fornita da AllevareCavalli.com